ASTM2472 (SF6)
Product Information
COMPONENT | ASTM 2472 D | IEC 376 | ASG TYPICAL |
Sulfur Hexafluoride (by wt.) | 99.8% | 99.9% | 99.9% |
Water (vol. %) | < 8 ppmv | < 15 ppmv | < 1 ppmv |
Dew Point | -62°C | -40°C | -85°C |
Acidity (HF) | < 0.3 ppmw | < 0.3 ppmw | < 0.3 ppmw |
Hydrolizable Fluorides | - - - - - | < 1.0 ppmw | - - - - - |
Air (wt. %) | < 500 ppmw | < 500 ppmw | < 200 ppmw |
Carbon Tetrafluoride (CF4) | < 500 ppmw | < 500 ppmw | < 200 ppmw |

Decades of expertise. A passion for delivering reliable gas solutions with a commitment to excellence in safety and service.
Learn About Our Gases

Specialty Gases

Pure Gases
